Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Finanzas | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 31 | 30 | 18 |
2 | Wachiturros Fc | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 18 |
3 | Deportivo Führers | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 33 | 21 | 15 |
4 | Niupi Fc | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 28 | 14 | 12 |
5 | Cabécar Fc | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 9 |
6 | Politécnicos | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 | 9 |
7 | Hackers Fc | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 49 | -17 | 9 |
8 | Las Estrellotas | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 59 | -48 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS